Hingstar testade för anlag av genetiska defekter.
För att använda hingst som är bärare av ett anlag gäller följande: Stoet måste testas för anlaget och ej vara bärare om det inte genom ras eller härstamning går att utesluta att hon skulle kunna bära på anlaget. Det är sedan 50 % risk att avkomman ärver anlaget.
För att använda hingst som är bärare av anlaget i dubbel upplaga gäller samma som ovan. Här blir dock 100 % av avkommorna bärare av anlaget.
| Hingst | Testad för | Resultat |
|---|---|---|
| Amalia’s Claus RP 199 | CA SCID | N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Back on Track’s Riverdance RP 198 | FFS | N/N ej bärare |
| Belissimo RP 193 | FFS CA | N/N ej bärare N/CA anlagsbärare |
| Brännornas Rigoletto RP 168 | FFS HWSD | Inväntar svar Inväntar svar |
| Cartier RP 164 | FFS | N/FFS anlagsbärare |
| Casio RP 141 | FFS | N/N ej bärare |
| Complete All Star RP 205 | FFS | N/N ej bärare |
| Converse All Star RP 186 | FFS | N/N ej bärare |
| Cortez All Star RP 202 | FFS | N/N ej bärare |
| Dino du Bois RP 203 | FFS CA | N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Gasque RP 165 | FFS | N/N ej bärare |
| James Dean RP 200 | FFS HWSD PSSM1 | N/N ej bärare N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Leuns Veld’s Lord RP 181 | CA SCID | N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Little Finnigan de la Praz RP 189 | HWSD | HWSD/HWSD dubbel anlagsbärare |
| Monty RP 195 | FFS | N/N ej bärare |
| Next Vision WS RP 207 | CA | N/N ej bärare |
| Norrhults Melvin RP 208 | CA SCID FFS | N/N ej bärare N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Nässlehults Nobelium RP 187 | PSSM1 CA SCID | N/N ej bärare N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Näsvisen RP 201 | CA SCID | N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Orchard Zweed RP 191 | CA SCID | N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Prins Tord RP 183 | FFS | N/N ej bärare |
| Ragnarps Rolex RP 194 | HWSD FFS | N/N ej bärare N/FFS anlagsbärare |
| Steedieks du Mont RP 204 | FFS | N/N ej bärare |
| Verona’s Bo-Gi RP RP 134 | CA SCID | N/N ej bärare N/N ej bärare |
| Xtop Hästak RP 192 | PSSM1 | N/N ej bärare |
| Monty Python RP 209 | WFFS | N/N ej bärare (fader testad N/N ej bärare) |
| Springs Dynamic Dancer RP 210 | CA | N/N ej bärare |
| Radioactive RP 211 | WFFS | N/N ej bärare (båda föräldrar testade N/N ej bärare) |
| Golondrino RP 212 | WFFS | N/N ej bärare |
| Norrhults Ron Weasley RP 213 | WFFS CA SCID | N/N ej bärare N/N ej bärare N/N ej bärare |
Följande hingstar innehåller ej raser för genetiska defekter:
| Hingst |
|---|
| Jarno RP 145 |
| Veronas Gerswin RP 136 |
| Bocaccio Arden RP 149 |
| Copy Me RP RP 206 |
