Tabell rörande hingstar i avel under året.
Att observera – det går inte att göra några statistiska slutsatser med tanke på det fåtal antal betäckningar per hingst och då också fåtal fölningar det rör sig om i ponnyavel.
Ålder på ston, problemston, utgången vid fölning mm. kan drastiskt förbättra/försämra enskild hingsts levande fölresultat.
| Hingst | RP-nr | Betäckta | Föl 2019 | Dr + | Gall | Resorberat | Kastat | Dödfödd/död före 9 dygn | Stoet död | Ej rapporterat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boccacio Arden | RP 149 | 17 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| Converse All Star | RP 186 | 28 | 21 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Fredbos Garmin | RP 184 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Gasque | RP 165 | 13 | 9 | 9 | 4 | |||||
| Little Finnigan de la Praz | RP 189 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||
| Magic Dancer H | RP 152 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Orchard Zweed | RP 191 | 7 | 6 | 7 | 1 | |||||
| Valdo | RP 150 | 11 | 8 | 8 | 3 | |||||
| Zoolander | RP 190 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||
| XTop Hästak | RP 192 | 16 | 10 | 16 | 2 | 4 | ||||
| Daho du Paradis | SI | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| FS Coconut Dream | SI | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Totalt | 120 | 78 | 95 | 8 | 9 | 7 | 1 | 17 |
