| Son of a Gun xx | RP 99 |
| Kingsettle Tankah | RP 100 |
| Gimmic | RP 101 |
| Orchis Morio x | RP 102 |
| Tom Collins xx | RP 103 |
| Mac Beth xx | RP 104 |
| Hassle´s Golden | RP 105 |
| Sweet Demand xx | RP 106 |
| Prince River xx | RP 107 |
| Murzyn ox | RP 108 |
| Ezzet ox | RP 109 |
| Carneol x | RP 110 |
| Kiran ox | RP 111 |
| Power Boy | RP 112 |
| Russian Ivory xx | RP 113 |
| Minotauros | RP 114 |
| Bery Welsh Dragon | RP 115 |
| Derano B | RP 116 |
| Dancer Gold B | RP 117 |
| Likstahöjdens Komet | RP 118 |
| Vitluvens Curbitz | RP 119 |
| Strinesdale Matador | RP 120 |
| Aydin ox | RP 121 |
| Jameson | RP 122 |
| Fabian xx | RP 123 |
| Orchis Fragans | RP 124 |
| Derano Gold | RP 125 |
| Warandes Prins | RP 126 |
| Green River xx | RP 127 |
| Pueblo | RP 128 |
| Small-Land Masquerade | RP 129 |
| Warleigh Nightjar | RP 130 |
| Lotus | RP 131 |
| Gun’s Firecracker | RP 132 |
| Vermont | RP 133 |
| Verona´s Bo-Gi | RP 134 |
| Leuns Veld´s Elegant | RP 135 |
| Verona´s Gerswin | RP 136 |
| Feno Me | RP 137 |
| Danger | RP 138 |
| Micis Napoleon | RP 139 |
| Shalomon ox | RP 140 |
| Casio | RP 141 |
| Waco | RP 142 |
| Chamberlain | RP 143 |
| Verdi | RP 144 |
| Jarno | RP 145 |
| Top Nordpol | RP 146 |
| E.G. Pauli | RP 147 |
| Bodethal´s Notre Petit | RP 148 |
| Bocaccio Arden | RP 149 |
| Valdo | RP 150 |
| Coelenhage´s Prins Thatch | RP 151 |
| Magic Dancer H | RP 152 |
| Vita Nova´s Hanassie | RP 153 |
| Derbino B | RP 154 |
| Pondus | RP 155 |
| Puccini Arden | RP 156 |
| Axxas Intermezzo | RP 157 |
| Top Nonstop | RP 158 |
| Rubin’s Pride Ma-gic | RP 159 |
| B Capriole | RP 160 |
| Masterpiece | RP 161 |
| EG Goodwin | RP 162 |
| Dunhill S | RP 163 |
| Cartier | RP 164 |
| Gasque | RP 165 |
| De Goede Ree Metall | RP 166 |
| Brännornas Mozart | RP 167 |
| Brännornas Rigoletto | RP 168 |
| Åbackens Koctail | RP 169 |
| Geld MW | RP 170 |
| Plaisier | RP 171 |
| Valerossi | RP 172 |
| Nabucco R | RP 173 |
| Elphins Roquefort | RP 174 |
| Hollys Cerwin | RP 175 |
| Claudius | RP 176 |
| Commudus Arden | RP 177 |
| IM Claudius | RP 178 |
| Wacos Rache MW | RP 179 |
| Top Silvio Hästak | RP 180 |
| Leuns Velds Lord | RP 181 |
| Brännornas Don Giovanni | RP 182 |
| Prins Tord | RP 183 |
| Fredbos Garmin | RP 184 |
| Inspi(red) Justice | RP 185 |
| Converse All Star | RP 186 |
| Nässlehults Nobelium | RP 187 |
| Coelenhage’s Purioso | RP 188 |
| Little Finnigan de la Praz | RP 189 |
| Zoolander | RP 190 |
| Orchard Zweed | RP 191 |
| XTop Hästak | RP 192 |
| Belissimo | RP 193 |
| Ragnarps Rolex | RP 194 |
| Monty | RP 195 |
| Very Fair | RP 196 |
| Da Vinci | RP 197 |
| Riverdance | RP 198 |
| Amalia’s Claus | RP 199 |
| James Dean | RP 200 |
| Näsvisen | RP 201 |
| Cortez All Star | RP 202 |
| Dino du Bois | RP 203 |
| Steendieks du Mont | RP 204 |
| Complete All Star | RP 205 |
| Copy Me | RP 206 |
| Next Vision WS | RP 207 |
| Norrhults Melvin | RP 208 |
| Monty Python | RP 209 |
| Springs Dynamic Dancer | RP 210 |
| Radioactive | RP 211 |
| Golondrino | RP 212 |
| Norrhults Ron Weasley | RP 213 |
| Spermaimport (ej fullständig lista) FS Don´t Worry RP 500 SI | Spermaimport eget sto (ej fullständig lista) Daho du Paradis FS Coconut Dream FS Mr Right FS Numero Uno FS Mr President |
